제품 상세 정보:
|
이름: | 휴식을 탈수하는 수분 흡착제 실리칼 겔 트랜스 | 특징: | 수분을 흡수합니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 전원 변압기에서 | 본체 소재: | 알루미늄 |
부품 형식: | 실리칼 겔 휴식 | 휴식 타입: | 실리카 젤 |
하우징 소재: | 하우징 소재 | 등급기준: | 시약 급료 |
강조하다: | 트랜스 휴식 수분 흡착제 보수할 필요가 없는,5번 킬로그램 보수할 필요가 없는 트랜스 휴식,휴식 수분 흡착제 전원 변압기 |
생산과 사용
저장 탱크로부터 배출된 수분의 흡수를 위해 사용됩니다
분류하세요 : 주문 제작됩니다
조건을 붙이세요 : 새롭습니다
코드 | 모델 | D (밀리미터) | H (밀리미터) | 실리칼 겔 사람 (킬로그램) | 기름 (킬로그램)의 흡수 전력 | 적용 가능한 흡수 전력 (기준값) |
M-686.2 | XS3-0.5 | 135 | 200 | 0.5 | 1500 | 아래 200KVA |
M-686.3 | XS3-1 | 140 | 390 | 1 | 3500 | 아래 630KVA |
M-686.4 | XS3-1.5 | 140 | 430 | 1.5 | 5000 | 아래 2000KVA |
M-686.5 | XS3-2 | 140 | 460 | 2 | 7000 | 아래 3150KVA |
M-686.6 | XS3-3 | 170 | 500 | 3 | 10000 | 아래 10000KVA |
M-686.7 | XS3-5 | 170 | 550 | 5 | 22000 | 아래 50000KVA |
M-686.8 | XS3-10 | 220 | 670 | 10 | 35000 | 아래 500000KVA |
특징
Q1 : 당신의 MOQ가 무엇입니까?
한 : 우리의 MOQ는 1개 부분입니다.
Q2 : 당신은 샘플을 제공합니까?
한 : 예, 우리는 당신에게 샘플을 제공할 수 있습니다.
Q3 : 당신의 지불조건이 무엇입니까?
한 : 사전에 100% TT.
Q4 : 당신의 생산 소요 시간이 무엇입니까?
한 : 지시 뒤에 있는 3-10 작업 일수는 확인했습니다. 긴급 필요는 방법을 발견하기 위해 우리와 의논하세요!
Q5 : 제조사 또는 무역업자입니까?
한 : 우리는 제조사이고 언급된 모든 항목이 스스로 만들어집니다. 우리는 우리들 자신의 것 판매가 또한 당신에게 최고 익스포트 서비스를 제공하기 위해 팀이 되게 합니다.
Q6 : 고객 요청으로서 포장과 로고를 만드시겠습니까?
한 : 네, 됩니다.
담당자: Amy Li
전화 번호: 0086 15231705889
팩스: 86-317-3180313